Categorías de peso
By admin0
Semi Contact Light Contact
Mujeres | Hombres |
– 50 | – 57 |
-55 | – 63 |
-60 | – 69 |
-65 | – 74 |
-70 | – 79 |
– 84 | |
– 89 | |
– 94 | |
+94 |
Full, Kick, Thai (Amateur)
Mujeres | Hombres |
-48 |
– 51 |
-52 | – 54 |
-56 | – 57 |
-60 | – 60 |
-65 | – 63,5 |
-70 | – 67 |
+70 | – 71 |
– 75 | |
– 81 | |
– 86 | |
– 91 | |
+ 91 |
Full, Kick, Thai (Profesional y semipro)
Mujeres | Hombres |
-48 | – 52,7 |
-50 | – 54.5 |
-52 | – 56,4 |
-54 | – 58,2 |
-56 | – 60 |
-58 | – 62,3 |
-60 | – 64,5 |
-62 | – 66,8 |
-66 | – 69,1 |
-68 | – 71,8 |
-70 | -75 |
+70 | -78,1 |
-81,4 | |
-85,1 | |
-88,6 | |
-94,1 | |
+94,2 |